Conception ergonomique pour une expérience de conduite confortable.Cadran électronique : design simple, élégant et généreux pour suivre les données de santé à tout moment.
Il existe des remises spéciales pour les grandes quantités, divers besoins de configuration,contacter le gestionnaire de compte!!!
Nous recrutons des agents et des distributeurs mondiaux pour une coopération à long terme et une coopération gagnant-gagnant.Pour plus de détails,veuillez contacter le gestionnaire de compte!!!
Paramètre du produit | |
Nom du produit : | Vélo d'exercice sportif vente en gros vélo d'exercice de musculation à pédales à domicile |
Marque: | L'OEM peut être personnalisé |
Posséder: | Avec test de fréquence cardiaque, temps, vitesse, calories, kilométrage, kilométrage total, compteur, vitesse, grand support de téléphone IPAD, multifonction le support peut contenir des tasses d'eau et des boissons en même temps |
Porteur de charge : | Tuyau allongé et épaissi de 200 kg |
Taille d'emballage: | 106*21*79cm |
Taille du produit: | 106*53*122CM |
Poids: | 150 kg |
Ajustement de la résistance : | Réglage de la vitesse variable à vis |
Mode de transmission : | Transmission silencieuse à courroie épaissie |
Couleur: | Blanc vert, rouge noir, bleu noir, la couleur peut être personnalisée |
Caractéristiques du produit: | Réglage de la vitesse variable à vis |
Affichages de la montre électronique : | Fréquence cardiaque, temps, vitesse, distance, distance totale, consommation de calories, vitesse de rotation, afin que les entraîneurs puissent clairement comprendre leur statut d'exercice.Des modèles de montre et de jeu sont disponibles. |
Conception d'apparence: | Lignes simples et douces, mode, bonne portance, forte stabilité, conception de carrosserie allongée, aucun problème pour exporter vers l'Europe et le États-Unis. |
1 | Écran électronique LED | 8 | Volant en acier inoxydable |
2 | Empêcher l'accoudoir glissant | 9 | Roulement Seiko |
3 | Un siège confortable | 10 | La manivelle |
4 | Résistance à ajuster | 11 | Élargir la base |
5 | Le coussin du siège est ajusté de haut en bas | 12 | Pédale antidérapante |
6 | Réglage de la hauteur de la main courante | 13 | Conduire pour protéger la coque |
7 | Réglage d'avant en arrière du siège | 14 | Déplacer une poulie |
Interprétation détaillée du panneau, plus intuitive et plus pratique
Gros volant d'inertie, plus de puissance
Poulie silencieuse à sept fentes
Poussez et tirez facilement
Selon la conception ergonomique des pédales antidérapantes, la position et le serrage peuvent être ajustés en fonction de leurs propres conditions spécifiques pour protéger les pieds de l'utilisateur contre le glissement et les blessures lors d'un exercice intense.
Notre professionnel s'adapte à la ligne du corps humain.1. Ajustez l'accoudoir de haut en bas ;2. Réglez le siège vers l'avant et vers l'arrière ;3. Ajustez le siège de haut en bas